產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER公稱(chēng)容積M3 | 筒體高度H(mm) | 筒體直徑Φ(mm) | 夾套直徑Φ(mm) | 轉(zhuǎn)速r.p.n | 電機(jī)功率kw |
3 | 1700 | 1300 | 1400 | 6-15 | 5.5 |
4 | 2400 | 1400 | 1500 | 6-15 | 5.5 |
5 | 1800 | 1500 | 1700 | 6-15 | 7.5 |
6 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 7.5 |
8 | 3000 | 1800 | 2000 | 6-15 | 10 |
10 | 3200 | 1800 | 2000 | 6-15 | 13 |
11.2 | 3200 | 2000 | 內(nèi)加熱 | 125-350 | 15 |
相關(guān)產(chǎn)品
Related ProductsCopy right ? 2020 無(wú)錫鵬茂化工裝備有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無(wú)錫網(wǎng)科